﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	22	9	13	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	81	34	47	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	491	192	299	0
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	1875	619	1254	2
5	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	3270	1124	2145	1
6	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	1473	601	872	0
7	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	311	156	155	0
8	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	4	3	1	0
9	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	1	0	1	0
10	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	34	9	25	0
11	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	152	47	105	0
12	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	246	80	166	0
13	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	250	85	165	0
14	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	164	82	82	0
15	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	15-17 ปี	1	1	0	0
16	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	4	4	0	0
17	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	44	19	25	0
18	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	94	30	64	0
19	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	64	19	45	0
20	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	17	2	15	0
21	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	4	1	3	0
22	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	11	2	9	0
23	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	38	12	26	0
24	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	148	43	104	1
25	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	280	83	197	0
26	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	178	60	118	0
27	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	83	34	49	0
28	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	2	1	1	0
29	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	6	2	4	0
30	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	8	0	8	0
31	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	60	8	52	0
32	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	367	96	271	0
33	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	761	238	523	0
34	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	392	153	238	1
35	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	66	28	38	0
36	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	3	2	1	0
37	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	5	0	5	0
38	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	65	9	56	0
39	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	182	28	154	0
40	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	496	96	399	1
41	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	795	169	626	0
42	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	316	95	221	0
43	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	77	24	53	0
44	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	1	1	0	0
45	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1-14 ปี	2	0	2	0
46	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	9	1	8	0
47	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	60	17	43	0
48	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	285	97	188	0
49	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	306	118	188	0
50	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	185	61	124	0
51	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	127	54	73	0
52	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	3	1	2	0
53	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1-14 ปี	3	1	2	0
54	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	15-17 ปี	2	0	2	0
55	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	10	3	7	0
56	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	46	14	31	1
57	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	220	51	169	0
58	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	205	59	146	0
59	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	308	137	171	0
60	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	3	0	0	3
61	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	3	1	2	0
62	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	14	4	10	0
63	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	67	17	49	1
64	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	118	48	69	1
65	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	44	16	28	0
66	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	14	6	8	0
67	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	15-17 ปี	1	0	1	0
68	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	18-21 ปี	6	2	4	0
69	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	22-29 ปี	18	6	12	0
70	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30-44 ปี	19	6	13	0
71	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	45-59 ปี	10	4	6	0
72	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	60 ปีขึ้นไป	5	2	3	0
73	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	2	0	2	0
74	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	11	1	10	0
75	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	37	11	24	2
76	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	178	51	127	0
77	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	566	145	421	0
78	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	512	139	373	0
79	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	198	81	117	0
80	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	2	2	0	0
81	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1-14 ปี	1	0	1	0
82	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	15-17 ปี	2	2	0	0
83	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	11	2	9	0
84	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	30	5	25	0
85	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	105	24	81	0
86	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	78	18	60	0
87	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	22	9	13	0
88	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	1	0	1	0
89	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	7	3	4	0
90	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	43	7	36	0
91	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	261	72	189	0
92	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	469	121	348	0
93	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	187	64	123	0
94	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	25	13	12	0
95	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	3	3	0	0
96	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	18-21 ปี	9	3	6	0
97	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	37	5	32	0
98	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	80	19	61	0
99	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	44	6	38	0
100	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	5	2	3	0
101	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	2	1	1	0
102	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	3	0	3	0
