﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	2	1	1	0
2	บช.ก.	11	4	7	0
3	บช.น.	3518	1174	2337	7
4	บช.สอท.	2067	601	1465	1
5	ภ.1	2393	740	1650	3
6	ภ.2	1106	425	681	0
7	ภ.3	1110	364	745	1
8	ภ.4	1523	546	977	0
9	ภ.5	1397	482	915	0
10	ภ.6	683	230	453	0
11	ภ.7	790	267	522	1
12	ภ.8	862	304	555	3
13	ภ.9	838	298	540	0
