﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	123	45	77	1
2	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	565	233	331	1
3	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	4124	1652	2468	4
4	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	15806	5625	10157	24
5	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	27160	9991	17145	24
6	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	11178	5021	6155	2
7	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	2353	1211	1140	2
8	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	8465	2860	3425	2180
9	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1-14 ปี	15	3	12	0
10	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	31	11	20	0
11	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	291	80	211	0
12	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	1332	409	922	1
13	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	2330	776	1551	3
14	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	1992	722	1270	0
15	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	1395	568	827	0
16	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	ไม่ระบุ	684	180	294	210
17	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1-14 ปี	3	0	3	0
18	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	15-17 ปี	5	2	3	0
19	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	49	22	27	0
20	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	359	151	208	0
21	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	678	226	450	2
22	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	438	138	300	0
23	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	174	59	115	0
24	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	ไม่ระบุ	140	45	51	44
25	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	20	6	14	0
26	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	71	24	47	0
27	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	467	142	324	1
28	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	1695	512	1173	10
29	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	2853	910	1939	4
30	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	1466	522	943	1
31	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	565	251	314	0
32	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	525	119	261	145
33	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	39	14	24	1
34	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	39	9	30	0
35	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	575	98	477	0
36	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	3332	915	2411	6
37	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	7012	2189	4819	4
38	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	3183	1220	1961	2
39	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	457	218	239	0
40	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	1478	475	630	373
41	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	39	8	31	0
42	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	312	43	268	1
43	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	1544	242	1302	0
44	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	4441	852	3582	7
45	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	6208	1282	4923	3
46	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	2024	519	1504	1
47	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	416	150	266	0
48	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	1912	370	997	545
49	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1-14 ปี	11	2	9	0
50	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	30	9	21	0
51	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	549	204	345	0
52	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	2498	878	1619	1
53	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	2760	1058	1701	1
54	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	1393	558	835	0
55	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	1068	492	576	0
56	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	947	324	362	261
57	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1-14 ปี	12	2	8	2
58	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	15-17 ปี	6	1	5	0
59	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	72	25	46	1
60	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	540	182	356	2
61	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	2784	762	2018	4
62	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	2444	700	1743	1
63	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	1814	764	1050	0
64	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	ไม่ระบุ	564	181	226	157
65	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	15	4	6	5
66	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	28	4	24	0
67	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	192	65	127	0
68	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	847	240	605	2
69	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	1337	456	877	4
70	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	549	217	332	0
71	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	161	78	83	0
72	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	102	29	41	32
73	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1-14 ปี	6	3	3	0
74	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	15-17 ปี	8	2	6	0
75	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	18-21 ปี	59	19	40	0
76	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	22-29 ปี	188	68	120	0
77	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30-44 ปี	266	109	156	1
78	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	45-59 ปี	111	45	66	0
79	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	60 ปีขึ้นไป	41	18	23	0
80	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	ไม่ระบุ	8	1	5	2
81	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	27	4	16	7
82	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	62	8	54	0
83	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	226	48	175	3
84	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	1317	392	923	2
85	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	3748	1035	2711	2
86	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	2875	895	1978	2
87	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	1329	590	738	1
88	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	1407	335	622	450
89	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1-14 ปี	6	2	4	0
90	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	15-17 ปี	21	12	9	0
91	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	107	48	59	0
92	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	435	190	244	1
93	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	1020	378	642	0
94	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	662	226	435	1
95	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	180	101	79	0
96	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	ไม่ระบุ	105	18	44	43
97	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	13	5	8	0
98	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	55	18	37	0
99	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	555	180	374	1
100	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	2832	802	2027	3
101	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	6293	1541	4744	8
102	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	2153	717	1435	1
103	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	318	143	175	0
104	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	599	190	221	188
105	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1-14 ปี	2	0	2	0
106	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	15-17 ปี	5	1	4	0
107	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	18-21 ปี	64	9	55	0
108	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	312	70	242	0
109	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	627	145	482	0
110	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	219	64	155	0
111	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	55	18	37	0
112	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	ไม่ระบุ	107	27	54	26
113	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1-14 ปี	53	21	31	1
114	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	15-17 ปี	593	190	400	3
115	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	4466	1507	2948	11
116	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	18036	6376	11612	48
117	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	27617	10072	17487	58
118	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	13622	5848	7762	12
119	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	4261	2148	2108	5
120	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	2376	56	90	2230
