﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	41	20	21	0
2	บช.ก.	1	0	1	0
3	บช.น.	2037	820	1209	8
4	บช.สอท.	309	107	202	0
5	ภ.1	1341	493	844	4
6	ภ.2	917	339	577	1
7	ภ.3	571	202	368	1
8	ภ.4	855	293	561	1
9	ภ.5	821	303	518	0
10	ภ.6	395	144	251	0
11	ภ.7	684	270	414	0
12	ภ.8	505	179	326	0
13	ภ.9	456	140	316	0
