﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กุมภาพันธ์	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	23	23
2	2566	กุมภาพันธ์	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	2
3	2566	กุมภาพันธ์	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2566	กุมภาพันธ์	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	6	6
5	2566	กุมภาพันธ์	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	6	6
6	2566	กุมภาพันธ์	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	6	6
7	2566	กุมภาพันธ์	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	1
8	2566	กุมภาพันธ์	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
9	2566	กุมภาพันธ์	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
10	2566	กุมภาพันธ์	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	2
11	2566	กุมภาพันธ์	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	12
12	2566	กุมภาพันธ์	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	21210	20340
