﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15443	5879	7197	2367
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1586	497	877	212
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	216	62	135	19
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2091	612	1205	274
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2910	882	1628	400
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5106	954	3324	828
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	2082	762	1040	280
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	730	213	440	77
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	98	35	62	1
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10	6	4	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	2564	591	1582	391
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	169	65	97	7
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	496	149	334	13
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	80	14	59	7
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	667	217	446	4
