﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	พฤศจิกายน	เกษตรกร	521	512
2	2565	พฤศจิกายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1508	1465
3	2565	พฤศจิกายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4475	4323
4	2565	พฤศจิกายน	รับจ้าง	2127	2070
5	2565	พฤศจิกายน	ครู	246	237
6	2565	พฤศจิกายน	ค้าขาย	1821	1753
7	2565	พฤศจิกายน	นักเรียน/นักศึกษา	2326	2231
8	2565	พฤศจิกายน	ธุรกิจส่วนตัว	1367	1315
9	2565	พฤศจิกายน	อื่นๆ	5998	5802
