﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มีนาคม	1-14 ปี	11	11
2	2567	มีนาคม	15-17 ปี	85	85
3	2567	มีนาคม	18-21 ปี	483	474
4	2567	มีนาคม	22-29 ปี	1659	1618
5	2567	มีนาคม	30-44 ปี	2713	2626
6	2567	มีนาคม	45-59 ปี	1525	1490
7	2567	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	697	679
8	2567	มีนาคม	ไม่ระบุ	19099	18726
