﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	เกษตรกร	291	286
2	2565	มีนาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1034	999
3	2565	มีนาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	2394	2327
4	2565	มีนาคม	รับจ้าง	1083	1054
5	2565	มีนาคม	ครู	177	173
6	2565	มีนาคม	ค้าขาย	780	752
7	2565	มีนาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1248	1216
8	2565	มีนาคม	ธุรกิจส่วนตัว	817	779
9	2565	มีนาคม	อื่นๆ	1106	1069
10	2565	เมษายน	เกษตรกร	299	294
11	2565	เมษายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1094	1062
12	2565	เมษายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	2765	2678
13	2565	เมษายน	รับจ้าง	1194	1160
14	2565	เมษายน	ครู	187	183
15	2565	เมษายน	ค้าขาย	865	828
16	2565	เมษายน	นักเรียน/นักศึกษา	1339	1299
17	2565	เมษายน	ธุรกิจส่วนตัว	828	810
18	2565	เมษายน	อื่นๆ	1182	1150
19	2565	พฤษภาคม	เกษตรกร	375	367
20	2565	พฤษภาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1313	1272
21	2565	พฤษภาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3580	3454
22	2565	พฤษภาคม	รับจ้าง	1464	1417
23	2565	พฤษภาคม	ครู	195	188
24	2565	พฤษภาคม	ค้าขาย	1114	1085
25	2565	พฤษภาคม	นักเรียน/นักศึกษา	2196	2131
26	2565	พฤษภาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1156	1131
27	2565	พฤษภาคม	อื่นๆ	1588	1541
28	2565	มิถุนายน	เกษตรกร	424	419
29	2565	มิถุนายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1338	1295
30	2565	มิถุนายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3745	3657
31	2565	มิถุนายน	รับจ้าง	1521	1491
32	2565	มิถุนายน	ครู	207	204
33	2565	มิถุนายน	ค้าขาย	1172	1129
34	2565	มิถุนายน	นักเรียน/นักศึกษา	2050	1968
35	2565	มิถุนายน	ธุรกิจส่วนตัว	1193	1163
36	2565	มิถุนายน	อื่นๆ	2918	2847
37	2565	กรกฎาคม	เกษตรกร	376	367
38	2565	กรกฎาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1189	1145
39	2565	กรกฎาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3299	3219
40	2565	กรกฎาคม	รับจ้าง	1387	1336
41	2565	กรกฎาคม	ครู	183	176
42	2565	กรกฎาคม	ค้าขาย	1066	1027
43	2565	กรกฎาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1668	1608
44	2565	กรกฎาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1050	1020
45	2565	กรกฎาคม	อื่นๆ	3574	3451
46	2565	สิงหาคม	เกษตรกร	461	439
47	2565	สิงหาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1465	1420
48	2565	สิงหาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4105	3944
49	2565	สิงหาคม	รับจ้าง	1626	1567
50	2565	สิงหาคม	ครู	254	241
51	2565	สิงหาคม	ค้าขาย	1422	1334
52	2565	สิงหาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1843	1777
53	2565	สิงหาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1454	1402
54	2565	สิงหาคม	อื่นๆ	4928	4710
55	2565	กันยายน	เกษตรกร	435	428
56	2565	กันยายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1357	1317
57	2565	กันยายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4168	4026
58	2565	กันยายน	รับจ้าง	1906	1847
59	2565	กันยายน	ครู	204	200
60	2565	กันยายน	ค้าขาย	1379	1332
61	2565	กันยายน	นักเรียน/นักศึกษา	2064	1981
62	2565	กันยายน	ธุรกิจส่วนตัว	1314	1279
63	2565	กันยายน	อื่นๆ	4979	4811
64	2565	ตุลาคม	เกษตรกร	415	410
65	2565	ตุลาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1455	1410
66	2565	ตุลาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4268	4112
67	2565	ตุลาคม	รับจ้าง	1985	1922
68	2565	ตุลาคม	ครู	248	238
69	2565	ตุลาคม	ค้าขาย	1624	1559
70	2565	ตุลาคม	นักเรียน/นักศึกษา	2322	2225
71	2565	ตุลาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1311	1278
72	2565	ตุลาคม	อื่นๆ	5312	5141
73	2565	พฤศจิกายน	เกษตรกร	521	512
74	2565	พฤศจิกายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1508	1465
75	2565	พฤศจิกายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4475	4323
76	2565	พฤศจิกายน	รับจ้าง	2127	2070
77	2565	พฤศจิกายน	ครู	246	237
78	2565	พฤศจิกายน	ค้าขาย	1821	1753
79	2565	พฤศจิกายน	นักเรียน/นักศึกษา	2326	2231
80	2565	พฤศจิกายน	ธุรกิจส่วนตัว	1367	1315
81	2565	พฤศจิกายน	อื่นๆ	5998	5802
82	2565	ธันวาคม	เกษตรกร	530	520
83	2565	ธันวาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1946	1878
84	2565	ธันวาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	5198	5022
85	2565	ธันวาคม	รับจ้าง	2597	2501
86	2565	ธันวาคม	ครู	348	344
87	2565	ธันวาคม	ค้าขาย	2096	2025
88	2565	ธันวาคม	นักเรียน/นักศึกษา	2697	2562
89	2565	ธันวาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1731	1678
90	2565	ธันวาคม	อื่นๆ	7350	7106
