﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	534	502
2	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	6986	6795
3	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	8	8
4	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	103	101
5	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	741	735
6	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	3	3
7	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	16	15
8	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	192	188
9	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	15	14
10	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10M - 100M	1	1
11	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	71	65
12	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	655	644
13	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	18	18
14	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	264	251
15	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1393	1345
16	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	6
17	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	126	121
18	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1780	1732
19	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	29	29
20	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	10M - 100M	2	2
21	2566	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	149	136
22	2566	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	784	759
23	2566	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	42	41
24	2566	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	2	2
25	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	59	56
26	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	701	684
27	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	34	34
28	2566	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	156	150
29	2566	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	101	100
30	2566	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
31	2566	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	1	1
32	2566	ตุลาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	28	28
33	2566	ตุลาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	29	29
34	2566	ตุลาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
35	2566	ตุลาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10M - 100M	1	1
36	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	100	93
37	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	1227	1183
38	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	171	168
39	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	8	8
40	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	20	19
41	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	191	187
42	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	34	32
43	2566	ตุลาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	4	4
44	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	92	88
45	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	903	883
46	2566	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	2	2
47	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	16	15
48	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	153	150
49	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	4	4
50	2566	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	10M - 100M	2	2
51	2566	ตุลาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	5	5
