﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	143	58	84	1
2	บช.ก.	6	0	6	0
3	บช.น.	25553	9722	15742	89
4	บช.สอท.	58498	19661	38763	74
5	ภ.1	17224	6349	10833	42
6	ภ.2	9795	3794	5986	15
7	ภ.3	6555	2326	4215	14
8	ภ.4	11204	4206	6980	18
9	ภ.5	8382	3293	5064	25
10	ภ.6	4444	1688	2750	6
11	ภ.7	7171	2659	4503	9
12	ภ.8	5365	1879	3479	7
13	ภ.9	4903	1857	3043	3
