﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	52	16	36	0
2	บช.น.	2823	1044	1768	11
3	บช.สอท.	793	240	550	3
4	ภ.1	2025	690	1330	5
5	ภ.2	1174	416	756	2
6	ภ.3	828	249	578	1
7	ภ.4	1517	547	964	6
8	ภ.5	958	327	627	4
9	ภ.6	562	189	372	1
10	ภ.7	860	293	567	0
11	ภ.8	714	192	522	0
12	ภ.9	679	244	435	0
