﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15093	6529	7825	739
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1436	515	842	79
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	205	55	145	5
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2211	675	1425	111
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2814	948	1743	123
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	4407	932	3235	240
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1978	832	1074	72
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	455	169	270	16
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	41	14	27	0
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1	0	1	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1831	475	1266	90
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	43	15	27	1
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	415	163	249	3
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	42	6	35	1
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	814	218	592	4
