﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มิถุนายน	1-14 ปี	9	9
2	2565	มิถุนายน	15-17 ปี	40	37
3	2565	มิถุนายน	18-21 ปี	936	888
4	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	4567	4420
5	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	6262	6062
6	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	2275	2208
7	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	476	462
8	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	3	3
