﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	กรกฎาคม	1-14 ปี	8	8
2	2565	กรกฎาคม	15-17 ปี	53	52
3	2565	กรกฎาคม	18-21 ปี	826	795
4	2565	กรกฎาคม	22-29 ปี	4227	4052
5	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	6078	5846
6	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	2191	2100
7	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	409	400
