﻿_id	ปี	เดือน	เพศ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	ชาย	3309	3212
2	2565	มีนาคม	หญิง	5606	5418
3	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	15	15
4	2565	เมษายน	ชาย	3727	3627
5	2565	เมษายน	หญิง	6003	5794
6	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	23	23
7	2565	พฤษภาคม	ชาย	4446	4314
8	2565	พฤษภาคม	หญิง	8503	8224
9	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	32	32
10	2565	มิถุนายน	ชาย	5173	5018
11	2565	มิถุนายน	หญิง	9368	9044
12	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	27	27
13	2565	กรกฎาคม	ชาย	5130	4969
14	2565	กรกฎาคม	หญิง	8637	8257
15	2565	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	25	25
16	2565	สิงหาคม	ชาย	6637	6333
17	2565	สิงหาคม	หญิง	10883	10262
18	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	38	37
19	2565	กันยายน	ชาย	6582	6329
20	2565	กันยายน	หญิง	11194	10685
21	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	30	30
22	2565	ตุลาคม	ชาย	6838	6585
23	2565	ตุลาคม	หญิง	12068	11506
24	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	34	33
25	2565	พฤศจิกายน	ชาย	7074	6789
26	2565	พฤศจิกายน	หญิง	13276	12719
27	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	39	39
28	2565	ธันวาคม	ชาย	8558	8250
29	2565	ธันวาคม	หญิง	15896	15124
30	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	39	39
