﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	พฤษภาคม	1-14 ปี	22	22
2	2567	พฤษภาคม	15-17 ปี	139	137
3	2567	พฤษภาคม	18-21 ปี	861	830
4	2567	พฤษภาคม	22-29 ปี	3176	3073
5	2567	พฤษภาคม	30-44 ปี	5602	5428
6	2567	พฤษภาคม	45-59 ปี	3049	2958
7	2567	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1380	1347
8	2567	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	20592	19828
