﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	21	9	10	2
2	บช.ก.	137	28	108	1
3	บช.น.	50090	16539	31610	1941
4	บช.สอท.	47112	15709	31081	322
5	ภ.1	35365	12349	21746	1270
6	ภ.2	15804	5831	9277	696
7	ภ.3	13608	4723	8376	509
8	ภ.4	19202	6776	11914	512
9	ภ.5	17844	6523	10815	506
10	ภ.6	9039	3216	5511	312
11	ภ.7	11421	3924	6995	502
12	ภ.8	10660	3688	6658	314
13	ภ.9	10230	3735	6197	298
