﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7541	2746	4792	3
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	847	303	544	0
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	224	75	149	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	745	237	507	1
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1668	530	1137	1
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1941	424	1516	1
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	979	350	629	0
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	794	265	528	1
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	263	92	166	5
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	59	20	39	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1508	431	1075	2
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	249	60	189	0
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1000	283	717	0
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	175	35	140	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	5	1	4	0
