﻿_id	ประเภทคดี	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	35	11	24	0
2	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	79	36	43	0
3	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	444	172	271	1
4	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	1639	579	1057	3
5	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	2396	883	1510	3
6	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	1046	521	524	1
7	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	251	135	116	0
8	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	2329	723	865	741
9	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1-14 ปี	4	1	3	0
10	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	15-17 ปี	8	4	4	0
11	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	18-21 ปี	38	8	30	0
12	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	22-29 ปี	139	44	95	0
13	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	30-44 ปี	234	78	156	0
14	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	45-59 ปี	203	81	122	0
15	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	60 ปีขึ้นไป	164	56	108	0
16	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	ไม่ระบุ	222	51	96	75
17	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1-14 ปี	2	0	2	0
18	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	15-17 ปี	1	1	0	0
19	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	18-21 ปี	8	4	4	0
20	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22-29 ปี	30	16	14	0
21	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	30-44 ปี	69	25	43	1
22	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	45-59 ปี	45	13	32	0
23	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	60 ปีขึ้นไป	16	6	10	0
24	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	ไม่ระบุ	46	15	15	16
25	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1-14 ปี	6	2	4	0
26	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	15-17 ปี	7	4	3	0
27	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	18-21 ปี	42	12	30	0
28	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	22-29 ปี	154	46	108	0
29	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	30-44 ปี	286	105	181	0
30	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	45-59 ปี	128	46	82	0
31	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	57	23	34	0
32	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	ไม่ระบุ	143	29	61	53
33	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	13	4	9	0
34	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	4	2	2	0
35	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	74	16	58	0
36	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	363	92	269	2
37	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	750	236	513	1
38	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	402	146	256	0
39	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	49	24	25	0
40	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	388	121	157	110
41	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1-14 ปี	5	1	4	0
42	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	15-17 ปี	29	1	28	0
43	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	18-21 ปี	134	17	117	0
44	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	22-29 ปี	431	88	343	0
45	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	30-44 ปี	539	144	395	0
46	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	45-59 ปี	210	67	143	0
47	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	60 ปีขึ้นไป	37	19	18	0
48	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	ไม่ระบุ	546	102	263	181
49	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1-14 ปี	1	1	0	0
50	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	15-17 ปี	4	0	4	0
51	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	18-21 ปี	81	34	47	0
52	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	22-29 ปี	271	117	154	0
53	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	30-44 ปี	307	124	183	0
54	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	45-59 ปี	139	57	82	0
55	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	60 ปีขึ้นไป	129	59	70	0
56	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	ไม่ระบุ	307	94	114	99
57	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1-14 ปี	1	0	1	0
58	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	18-21 ปี	16	7	9	0
59	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	22-29 ปี	53	14	39	0
60	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	30-44 ปี	227	65	161	1
61	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	45-59 ปี	226	75	151	0
62	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	60 ปีขึ้นไป	346	148	198	0
63	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	ไม่ระบุ	140	37	48	55
64	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1-14 ปี	2	0	2	0
65	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	15-17 ปี	2	0	2	0
66	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	18-21 ปี	29	14	15	0
67	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	22-29 ปี	125	36	88	1
68	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	30-44 ปี	168	59	108	1
69	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	45-59 ปี	70	29	41	0
70	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	60 ปีขึ้นไป	18	8	10	0
71	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	ไม่ระบุ	19	4	7	8
72	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1-14 ปี	2	0	2	0
73	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	15-17 ปี	1	0	1	0
74	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	18-21 ปี	9	2	7	0
75	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	22-29 ปี	37	19	18	0
76	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30-44 ปี	28	11	17	0
77	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	45-59 ปี	8	3	5	0
78	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	60 ปีขึ้นไป	3	3	0	0
79	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	ไม่ระบุ	1	0	0	1
80	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1-14 ปี	10	0	3	7
81	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	15-17 ปี	11	0	11	0
82	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	18-21 ปี	31	7	24	0
83	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	22-29 ปี	144	43	101	0
84	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	30-44 ปี	357	98	259	0
85	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	45-59 ปี	369	115	254	0
86	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	60 ปีขึ้นไป	184	75	109	0
87	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ไม่ระบุ	444	85	166	193
88	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1-14 ปี	1	0	1	0
89	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	15-17 ปี	2	1	1	0
90	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	18-21 ปี	7	1	6	0
91	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	22-29 ปี	44	17	27	0
92	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	30-44 ปี	81	23	58	0
93	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	45-59 ปี	53	16	37	0
94	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	60 ปีขึ้นไป	10	5	5	0
95	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	ไม่ระบุ	39	5	12	22
96	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1-14 ปี	2	1	1	0
97	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15-17 ปี	4	0	4	0
98	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	18-21 ปี	37	8	29	0
99	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	22-29 ปี	216	55	160	1
100	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	30-44 ปี	318	87	231	0
101	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	45-59 ปี	134	44	90	0
102	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	60 ปีขึ้นไป	21	6	15	0
103	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	ไม่ระบุ	211	42	63	106
104	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1-14 ปี	2	0	2	0
105	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	18-21 ปี	4	1	3	0
106	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	22-29 ปี	37	11	26	0
107	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	30-44 ปี	57	14	43	0
108	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	45-59 ปี	24	8	16	0
109	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	60 ปีขึ้นไป	10	3	7	0
110	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	ไม่ระบุ	38	6	17	15
111	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18-21 ปี	4	1	3	0
112	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	22-29 ปี	23	9	14	0
113	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	30-44 ปี	55	27	28	0
114	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45-59 ปี	31	14	16	1
115	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	60 ปีขึ้นไป	28	12	16	0
116	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	ไม่ระบุ	2361	49	84	2228
