﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	เมษายน	1-14 ปี	18	18
2	2566	เมษายน	15-17 ปี	180	172
3	2566	เมษายน	18-21 ปี	1313	1256
4	2566	เมษายน	22-29 ปี	4928	4742
5	2566	เมษายน	30-44 ปี	7957	7713
6	2566	เมษายน	45-59 ปี	3790	3646
7	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1068	1027
8	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	1	1
