﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	1	1	0	0
2	บช.ก.	1	0	1	0
3	บช.น.	2934	1116	1806	12
4	บช.สอท.	13588	4367	9211	10
5	ภ.1	2018	743	1271	4
6	ภ.2	965	381	584	0
7	ภ.3	748	283	465	0
8	ภ.4	1076	431	643	2
9	ภ.5	892	388	502	2
10	ภ.6	438	163	275	0
11	ภ.7	756	284	468	4
12	ภ.8	567	206	357	4
13	ภ.9	514	198	315	1
