﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	20	4	16	0
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	2	0	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	0	2	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	750	255	495	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	24	4	20	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	73	18	55	0
7	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	2	0	2	0
8	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	5	1	4	0
9	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	14	10	4	0
10	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6	4	2	0
11	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	36117	13130	22920	67
