﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	สิงหาคม	1-14 ปี	3	3
2	2565	สิงหาคม	15-17 ปี	76	75
3	2565	สิงหาคม	18-21 ปี	908	867
4	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	4926	4683
5	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	7956	7534
6	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	2989	2812
7	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	698	655
8	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	2	2
