﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	1	0	1	0
2	บช.ก.	30	8	21	1
3	บช.น.	5682	1614	2612	1456
4	บช.สอท.	1301	377	724	200
5	ภ.1	4208	1311	1875	1022
6	ภ.2	2170	707	851	612
7	ภ.3	1953	583	890	480
8	ภ.4	2272	697	1045	530
9	ภ.5	2082	660	946	476
10	ภ.6	1207	355	532	320
11	ภ.7	1519	410	676	433
12	ภ.8	1325	385	624	316
13	ภ.9	1281	371	604	306
