﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กุมภาพันธ์	1-14 ปี	18	16
2	2566	กุมภาพันธ์	15-17 ปี	183	174
3	2566	กุมภาพันธ์	18-21 ปี	1380	1320
4	2566	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	5863	5616
5	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	8617	8244
6	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	4040	3892
7	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	1171	1141
8	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	5	3
