﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	18-21 ปี	2	0	2	0
2	บช.ก.	22-29 ปี	5	2	3	0
3	บช.ก.	30-44 ปี	17	5	12	0
4	บช.ก.	45-59 ปี	14	2	12	0
5	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	7	6	1	0
6	บช.ก.	ไม่ระบุ	51	8	21	22
7	บช.น.	1-14 ปี	4	0	4	0
8	บช.น.	15-17 ปี	21	7	14	0
9	บช.น.	18-21 ปี	142	46	96	0
10	บช.น.	22-29 ปี	798	230	568	0
11	บช.น.	30-44 ปี	1154	379	774	1
12	บช.น.	45-59 ปี	572	227	345	0
13	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	157	49	108	0
14	บช.น.	ไม่ระบุ	3795	1088	1455	1252
15	บช.สอท.	15-17 ปี	1	1	0	0
16	บช.สอท.	18-21 ปี	25	5	20	0
17	บช.สอท.	22-29 ปี	181	70	111	0
18	บช.สอท.	30-44 ปี	451	137	314	0
19	บช.สอท.	45-59 ปี	351	106	245	0
20	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	316	128	187	1
21	บช.สอท.	ไม่ระบุ	640	168	260	212
22	ภ.1	1-14 ปี	3	1	2	0
23	ภ.1	15-17 ปี	23	9	14	0
24	ภ.1	18-21 ปี	127	44	83	0
25	ภ.1	22-29 ปี	505	155	349	1
26	ภ.1	30-44 ปี	839	310	528	1
27	ภ.1	45-59 ปี	461	202	259	0
28	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	145	69	76	0
29	ภ.1	ไม่ระบุ	2733	788	1040	905
30	ภ.2	1-14 ปี	2	1	1	0
31	ภ.2	15-17 ปี	12	3	9	0
32	ภ.2	18-21 ปี	40	14	26	0
33	ภ.2	22-29 ปี	235	78	157	0
34	ภ.2	30-44 ปี	386	148	238	0
35	ภ.2	45-59 ปี	165	66	99	0
36	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	46	31	15	0
37	ภ.2	ไม่ระบุ	1668	517	604	547
38	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
39	ภ.3	15-17 ปี	5	4	1	0
40	ภ.3	18-21 ปี	46	13	33	0
41	ภ.3	22-29 ปี	189	61	128	0
42	ภ.3	30-44 ปี	311	108	202	1
43	ภ.3	45-59 ปี	183	61	122	0
44	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	73	36	37	0
45	ภ.3	ไม่ระบุ	1242	349	483	410
46	ภ.4	1-14 ปี	2	1	1	0
47	ภ.4	15-17 ปี	24	11	13	0
48	ภ.4	18-21 ปี	106	38	68	0
49	ภ.4	22-29 ปี	259	86	172	1
50	ภ.4	30-44 ปี	423	156	265	2
51	ภ.4	45-59 ปี	227	101	125	1
52	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	110	48	62	0
53	ภ.4	ไม่ระบุ	1354	396	506	452
54	ภ.5	1-14 ปี	2	0	2	0
55	ภ.5	15-17 ปี	20	6	14	0
56	ภ.5	18-21 ปี	81	26	55	0
57	ภ.5	22-29 ปี	257	88	169	0
58	ภ.5	30-44 ปี	422	160	262	0
59	ภ.5	45-59 ปี	228	94	134	0
60	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	114	63	51	0
61	ภ.5	ไม่ระบุ	1254	378	469	407
62	ภ.6	1-14 ปี	1	1	0	0
63	ภ.6	15-17 ปี	11	4	7	0
64	ภ.6	18-21 ปี	39	21	18	0
65	ภ.6	22-29 ปี	137	43	94	0
66	ภ.6	30-44 ปี	229	85	144	0
67	ภ.6	45-59 ปี	125	48	77	0
68	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	70	40	30	0
69	ภ.6	ไม่ระบุ	808	239	280	289
70	ภ.7	1-14 ปี	1	1	0	0
71	ภ.7	15-17 ปี	2	1	1	0
72	ภ.7	18-21 ปี	40	12	28	0
73	ภ.7	22-29 ปี	185	58	127	0
74	ภ.7	30-44 ปี	312	93	219	0
75	ภ.7	45-59 ปี	128	48	80	0
76	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	42	13	29	0
77	ภ.7	ไม่ระบุ	1018	281	390	347
78	ภ.8	15-17 ปี	4	2	2	0
79	ภ.8	18-21 ปี	33	4	29	0
80	ภ.8	22-29 ปี	150	50	100	0
81	ภ.8	30-44 ปี	272	88	182	2
82	ภ.8	45-59 ปี	142	60	82	0
83	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	64	29	35	0
84	ภ.8	ไม่ระบุ	713	196	275	242
85	ภ.9	15-17 ปี	11	3	8	0
86	ภ.9	18-21 ปี	60	16	44	0
87	ภ.9	22-29 ปี	166	71	95	0
88	ภ.9	30-44 ปี	285	95	189	1
89	ภ.9	45-59 ปี	134	52	82	0
90	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	61	19	42	0
91	ภ.9	ไม่ระบุ	757	222	293	242
