﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	เมษายน	เกษตรกร	676	665
2	2566	เมษายน	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1734	1660
3	2566	เมษายน	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4227	4124
4	2566	เมษายน	รับจ้าง	1687	1652
5	2566	เมษายน	ครู	342	334
6	2566	เมษายน	ค้าขาย	1204	1171
7	2566	เมษายน	นักเรียน/นักศึกษา	2128	2044
8	2566	เมษายน	ธุรกิจส่วนตัว	1441	1401
9	2566	เมษายน	อื่นๆ	5816	5678
