﻿_id	ปี	เดือน	เพศ	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	ชาย	0	236	232
2	2565	มีนาคม	ชาย	1 - 1M	2982	2897
3	2565	มีนาคม	ชาย	1M - 10M	84	84
4	2565	มีนาคม	ชาย	10M - 100M	7	6
5	2565	มีนาคม	หญิง	0	432	422
6	2565	มีนาคม	หญิง	1 - 1M	5019	4857
7	2565	มีนาคม	หญิง	1M - 10M	145	144
8	2565	มีนาคม	หญิง	10M - 100M	10	10
9	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	14	14
10	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
11	2565	เมษายน	ชาย	0	176	174
12	2565	เมษายน	ชาย	1 - 1M	3453	3363
13	2565	เมษายน	ชาย	1M - 10M	91	90
14	2565	เมษายน	ชาย	10M - 100M	6	6
15	2565	เมษายน	ชาย	100M - 1,000M	1	1
16	2565	เมษายน	หญิง	0	368	356
17	2565	เมษายน	หญิง	1 - 1M	5494	5310
18	2565	เมษายน	หญิง	1M - 10M	129	129
19	2565	เมษายน	หญิง	10M - 100M	11	11
20	2565	เมษายน	หญิง	100M - 1,000M	1	1
21	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	0	5	5
22	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	17	17
23	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
24	2565	พฤษภาคม	ชาย	0	217	216
25	2565	พฤษภาคม	ชาย	1 - 1M	4114	3993
26	2565	พฤษภาคม	ชาย	1M - 10M	109	109
27	2565	พฤษภาคม	ชาย	10M - 100M	5	5
28	2565	พฤษภาคม	ชาย	100M - 1,000M	1	1
29	2565	พฤษภาคม	หญิง	0	486	475
30	2565	พฤษภาคม	หญิง	1 - 1M	7856	7612
31	2565	พฤษภาคม	หญิง	1M - 10M	150	149
32	2565	พฤษภาคม	หญิง	10M - 100M	11	11
33	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	0	1	1
34	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	30	30
35	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
36	2565	มิถุนายน	ชาย	0	249	247
37	2565	มิถุนายน	ชาย	1 - 1M	4827	4680
38	2565	มิถุนายน	ชาย	1M - 10M	91	90
39	2565	มิถุนายน	ชาย	10M - 100M	6	6
40	2565	มิถุนายน	หญิง	0	470	460
41	2565	มิถุนายน	หญิง	1 - 1M	8724	8437
42	2565	มิถุนายน	หญิง	1M - 10M	165	165
43	2565	มิถุนายน	หญิง	10M - 100M	9	9
44	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	0	4	4
45	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	23	23
46	2565	กรกฎาคม	ชาย	0	178	175
47	2565	กรกฎาคม	ชาย	1 - 1M	4811	4666
48	2565	กรกฎาคม	ชาย	1M - 10M	134	132
49	2565	กรกฎาคม	ชาย	10M - 100M	7	7
50	2565	กรกฎาคม	หญิง	0	401	392
51	2565	กรกฎาคม	หญิง	1 - 1M	8018	7672
52	2565	กรกฎาคม	หญิง	1M - 10M	212	210
53	2565	กรกฎาคม	หญิง	10M - 100M	6	6
54	2565	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	0	5	5
55	2565	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	20	20
56	2565	สิงหาคม	ชาย	0	192	184
57	2565	สิงหาคม	ชาย	1 - 1M	6197	5922
58	2565	สิงหาคม	ชาย	1M - 10M	234	230
59	2565	สิงหาคม	ชาย	10M - 100M	12	11
60	2565	สิงหาคม	ชาย	100M - 1,000M	2	2
61	2565	สิงหาคม	หญิง	0	386	378
62	2565	สิงหาคม	หญิง	1 - 1M	10112	9559
63	2565	สิงหาคม	หญิง	1M - 10M	375	350
64	2565	สิงหาคม	หญิง	10M - 100M	10	10
65	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	0	2	2
66	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	35	34
67	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	10M - 100M	1	1
68	2565	กันยายน	ชาย	0	218	216
69	2565	กันยายน	ชาย	1 - 1M	6207	5979
70	2565	กันยายน	ชาย	1M - 10M	145	134
71	2565	กันยายน	ชาย	10M - 100M	12	12
72	2565	กันยายน	หญิง	0	505	490
73	2565	กันยายน	หญิง	1 - 1M	10486	10018
74	2565	กันยายน	หญิง	1M - 10M	194	193
75	2565	กันยายน	หญิง	10M - 100M	9	9
76	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	0	2	2
77	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	28	28
78	2565	ตุลาคม	ชาย	0	261	254
79	2565	ตุลาคม	ชาย	1 - 1M	6404	6169
80	2565	ตุลาคม	ชาย	1M - 10M	160	158
81	2565	ตุลาคม	ชาย	10M - 100M	13	13
82	2565	ตุลาคม	หญิง	0	642	627
83	2565	ตุลาคม	หญิง	1 - 1M	11258	10754
84	2565	ตุลาคม	หญิง	1M - 10M	160	158
85	2565	ตุลาคม	หญิง	10M - 100M	8	8
86	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	0	1	1
87	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	32	32
88	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
89	2565	พฤศจิกายน	ชาย	0	258	250
90	2565	พฤศจิกายน	ชาย	1 - 1M	6705	6441
91	2565	พฤศจิกายน	ชาย	1M - 10M	101	101
92	2565	พฤศจิกายน	ชาย	10M - 100M	10	9
93	2565	พฤศจิกายน	หญิง	0	572	561
94	2565	พฤศจิกายน	หญิง	1 - 1M	12488	11976
95	2565	พฤศจิกายน	หญิง	1M - 10M	206	202
96	2565	พฤศจิกายน	หญิง	10M - 100M	10	9
97	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	0	2	2
98	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	36	36
99	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
100	2565	ธันวาคม	ชาย	0	333	326
101	2565	ธันวาคม	ชาย	1 - 1M	8068	7780
102	2565	ธันวาคม	ชาย	1M - 10M	149	149
103	2565	ธันวาคม	ชาย	10M - 100M	7	7
104	2565	ธันวาคม	ชาย	100M - 1,000M	1	1
105	2565	ธันวาคม	หญิง	0	704	667
106	2565	ธันวาคม	หญิง	1 - 1M	14994	14307
107	2565	ธันวาคม	หญิง	1M - 10M	188	187
108	2565	ธันวาคม	หญิง	10M - 100M	10	10
109	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	0	6	6
110	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	32	32
111	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
