﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	44	20	23	1
2	บช.น.	2096	806	1282	8
3	บช.สอท.	510	231	277	2
4	ภ.1	1452	579	871	2
5	ภ.2	933	377	553	3
6	ภ.3	608	189	415	4
7	ภ.4	1079	380	699	0
8	ภ.5	857	338	517	2
9	ภ.6	426	157	268	1
10	ภ.7	666	274	392	0
11	ภ.8	537	165	372	0
12	ภ.9	545	212	333	0
