﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	6729	6689
2	2566	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	4664	4510
3	2566	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	6	6
4	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	630	622
5	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	539	522
6	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	2	2
7	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	130	127
8	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	91	86
9	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	8	8
10	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	451	447
11	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	504	486
12	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	8	8
13	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1469	1447
14	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1032	989
15	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
16	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	1417	1404
17	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	959	920
18	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	20	20
19	2566	ธันวาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	836	824
20	2566	ธันวาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	550	537
21	2566	ธันวาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	21	20
22	2566	ธันวาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	1	1
23	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	527	523
24	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	710	690
25	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	38	34
26	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	10M - 100M	1	1
27	2566	ธันวาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	358	339
28	2566	ธันวาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	94	92
29	2566	ธันวาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	4	4
30	2566	ธันวาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	65	57
31	2566	ธันวาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	30	30
32	2566	ธันวาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
33	2566	ธันวาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10M - 100M	1	1
34	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1032	1014
35	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	764	721
36	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	111	107
37	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	10	9
38	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	98	97
39	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	208	190
40	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	21	20
41	2566	ธันวาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	3	3
42	2566	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	459	456
43	2566	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	607	590
44	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	91	91
45	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	119	113
46	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	4	4
47	2566	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	10M - 100M	1	1
48	2566	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	5	5
49	2566	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	51	51
