﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	1-14 ปี	14	13
2	2566	มกราคม	15-17 ปี	162	157
3	2566	มกราคม	18-21 ปี	1461	1387
4	2566	มกราคม	22-29 ปี	6059	5827
5	2566	มกราคม	30-44 ปี	9384	9002
6	2566	มกราคม	45-59 ปี	4690	4511
7	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	1422	1360
8	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	1	1
9	2566	กุมภาพันธ์	1-14 ปี	18	16
10	2566	กุมภาพันธ์	15-17 ปี	183	174
11	2566	กุมภาพันธ์	18-21 ปี	1380	1320
12	2566	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	5863	5616
13	2566	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	8617	8244
14	2566	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	4041	3892
15	2566	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	1171	1141
16	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	5	3
17	2566	มีนาคม	1-14 ปี	13	13
18	2566	มีนาคม	15-17 ปี	219	208
19	2566	มีนาคม	18-21 ปี	1499	1422
20	2566	มีนาคม	22-29 ปี	5699	5466
21	2566	มีนาคม	30-44 ปี	8047	7671
22	2566	มีนาคม	45-59 ปี	3964	3777
23	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1182	1143
24	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	7	7
25	2566	เมษายน	1-14 ปี	18	18
26	2566	เมษายน	15-17 ปี	180	172
27	2566	เมษายน	18-21 ปี	1313	1256
28	2566	เมษายน	22-29 ปี	4928	4742
29	2566	เมษายน	30-44 ปี	7957	7713
30	2566	เมษายน	45-59 ปี	3790	3646
31	2566	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1068	1027
32	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	1	1
33	2566	พฤษภาคม	1-14 ปี	20	20
34	2566	พฤษภาคม	15-17 ปี	156	149
35	2566	พฤษภาคม	18-21 ปี	1340	1294
36	2566	พฤษภาคม	22-29 ปี	5261	5096
37	2566	พฤษภาคม	30-44 ปี	9745	9388
38	2566	พฤษภาคม	45-59 ปี	4564	4393
39	2566	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1302	1265
40	2566	มิถุนายน	1-14 ปี	16	16
41	2566	มิถุนายน	15-17 ปี	78	76
42	2566	มิถุนายน	18-21 ปี	836	807
43	2566	มิถุนายน	22-29 ปี	3501	3369
44	2566	มิถุนายน	30-44 ปี	9210	8808
45	2566	มิถุนายน	45-59 ปี	2873	2767
46	2566	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	853	826
47	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	7	6
48	2566	กรกฎาคม	1-14 ปี	24	24
49	2566	กรกฎาคม	15-17 ปี	99	96
50	2566	กรกฎาคม	18-21 ปี	832	801
51	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	3777	3574
52	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	6880	6437
53	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	3544	3339
54	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1124	1085
55	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	10	5
56	2566	สิงหาคม	1-14 ปี	31	31
57	2566	สิงหาคม	15-17 ปี	127	122
58	2566	สิงหาคม	18-21 ปี	1020	976
59	2566	สิงหาคม	22-29 ปี	4069	3864
60	2566	สิงหาคม	30-44 ปี	7385	7048
61	2566	สิงหาคม	45-59 ปี	3717	3536
62	2566	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1334	1285
63	2566	กันยายน	1-14 ปี	28	25
64	2566	กันยายน	15-17 ปี	147	145
65	2566	กันยายน	18-21 ปี	942	907
66	2566	กันยายน	22-29 ปี	3843	3684
67	2566	กันยายน	30-44 ปี	6903	6579
68	2566	กันยายน	45-59 ปี	3438	3296
69	2566	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1291	1236
70	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	11	7
71	2566	ตุลาคม	1-14 ปี	49	45
72	2566	ตุลาคม	15-17 ปี	202	188
73	2566	ตุลาคม	18-21 ปี	999	949
74	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	4007	3793
75	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	7330	7001
76	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	3939	3780
77	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1422	1382
78	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	18	15
79	2566	พฤศจิกายน	1-14 ปี	86	83
80	2566	พฤศจิกายน	15-17 ปี	152	147
81	2566	พฤศจิกายน	18-21 ปี	957	927
82	2566	พฤศจิกายน	22-29 ปี	3705	3573
83	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	5873	5651
84	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	3089	2936
85	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1323	1280
86	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	7234	7120
87	2566	ธันวาคม	1-14 ปี	67	63
88	2566	ธันวาคม	15-17 ปี	126	121
89	2566	ธันวาคม	18-21 ปี	761	724
90	2566	ธันวาคม	22-29 ปี	3263	3085
91	2566	ธันวาคม	30-44 ปี	5377	5073
92	2566	ธันวาคม	45-59 ปี	2668	2563
93	2566	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1098	1052
94	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	12125	11959
