﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	ตุลาคม	1-14 ปี	49	45
2	2566	ตุลาคม	15-17 ปี	202	188
3	2566	ตุลาคม	18-21 ปี	999	949
4	2566	ตุลาคม	22-29 ปี	4007	3793
5	2566	ตุลาคม	30-44 ปี	7331	7002
6	2566	ตุลาคม	45-59 ปี	3940	3781
7	2566	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1422	1382
8	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	18	15
