﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	กันยายน	1-14 ปี	5	5
2	2565	กันยายน	15-17 ปี	108	105
3	2565	กันยายน	18-21 ปี	1123	1061
4	2565	กันยายน	22-29 ปี	5267	5045
5	2565	กันยายน	30-44 ปี	7747	7420
6	2565	กันยายน	45-59 ปี	2892	2768
7	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	658	636
8	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	6	6
