﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	31	11	20	0
2	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	4	2	2	0
3	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	8	4	4	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	14	0	14	0
5	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	14	4	10	0
6	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	6	2	4	0
7	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	0	1	0
8	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10	6	4	0
9	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10	8	2	0
10	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	45397	16915	28379	103
