﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	14	14
2	2565	ธันวาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	3	3
3	2565	ธันวาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	1	1
4	2565	ธันวาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	3	3
5	2565	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	1	1
6	2565	ธันวาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	1	1
7	2565	ธันวาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	4	4
8	2565	ธันวาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	1	1
9	2565	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	1043	999
10	2565	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	23067	22089
11	2565	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	337	336
12	2565	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	17	17
13	2565	ธันวาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	100M - 1,000M	1	1
