﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	4	8	0
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	0	2	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	0	2	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	4	2	2	0
5	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	16	4	12	0
6	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	6	2	4	0
7	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	0	2	0
8	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	17165	6378	10757	30
