﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	กรกฎาคม	เกษตรกร	376	367
2	2565	กรกฎาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1189	1145
3	2565	กรกฎาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	3299	3219
4	2565	กรกฎาคม	รับจ้าง	1387	1336
5	2565	กรกฎาคม	ครู	183	176
6	2565	กรกฎาคม	ค้าขาย	1066	1027
7	2565	กรกฎาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1668	1608
8	2565	กรกฎาคม	ธุรกิจส่วนตัว	1050	1020
9	2565	กรกฎาคม	อื่นๆ	3574	3451
