﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	1	0	1	0
2	บช.น.	2148	818	1322	8
3	บช.สอท.	9437	3362	6059	16
4	ภ.1	1435	590	840	5
5	ภ.2	810	334	475	1
6	ภ.3	518	204	311	3
7	ภ.4	934	369	564	1
8	ภ.5	638	279	357	2
9	ภ.6	326	143	181	2
10	ภ.7	586	243	343	0
11	ภ.8	411	150	261	0
12	ภ.9	317	148	169	0
