﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.น.	2896	1193	1690	13
2	บช.สอท.	10932	3959	6952	21
3	ภ.1	1876	776	1095	5
4	ภ.2	962	403	557	2
5	ภ.3	692	293	395	4
6	ภ.4	996	418	577	1
7	ภ.5	800	356	443	1
8	ภ.6	478	198	279	1
9	ภ.7	700	305	393	2
10	ภ.8	517	226	291	0
11	ภ.9	436	209	227	0
