﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7273	2451	4817	5
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	874	256	617	1
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	205	57	148	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	719	212	507	0
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1572	455	1117	0
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1700	342	1358	0
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1113	388	724	1
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1025	328	697	0
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	299	93	206	0
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	62	18	44	0
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1219	349	868	2
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	306	101	205	0
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1211	268	942	1
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	177	40	137	0
