﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	16	12	4	0
2	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	0	2	0
3	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	2	0	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	10	2	8	0
5	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	4	0	4	0
6	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	2	0	2	0
7	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	6	6	0	0
8	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	2	0	0
9	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	2	0	2	0
10	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	26973	10073	16855	45
