﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มีนาคม	1-14 ปี	13	13
2	2566	มีนาคม	15-17 ปี	219	208
3	2566	มีนาคม	18-21 ปี	1499	1422
4	2566	มีนาคม	22-29 ปี	5700	5467
5	2566	มีนาคม	30-44 ปี	8047	7671
6	2566	มีนาคม	45-59 ปี	3964	3777
7	2566	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1182	1143
8	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	7	7
