﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	17	8	8	1
2	บช.น.	8420	2370	4486	1564
3	บช.สอท.	1342	367	848	127
4	ภ.1	6046	1822	3118	1106
5	ภ.2	3179	972	1567	640
6	ภ.3	2464	694	1260	510
7	ภ.4	2956	940	1498	518
8	ภ.5	3092	939	1593	560
9	ภ.6	1667	492	867	308
10	ภ.7	2107	593	1099	415
11	ภ.8	1790	486	990	314
12	ภ.9	1741	518	895	328
