﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	9111	8992
2	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	6319	6196
3	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	3	3
4	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	918	911
5	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	668	659
6	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	134	134
7	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	72	72
8	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	8	8
9	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10M - 100M	2	2
10	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	1307	1268
11	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	759	748
12	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	21	21
13	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
14	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1821	1783
15	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1084	1046
16	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	2	2
17	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	3396	3324
18	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1674	1638
19	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	33	31
20	2567	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	1312	1276
21	2567	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	724	706
22	2567	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	41	39
23	2567	กรกฎาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	3	3
24	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	339	336
25	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	369	366
26	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	22	21
27	2567	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	57	55
28	2567	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	36	35
29	2567	กรกฎาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
30	2567	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	5	4
31	2567	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	4	4
32	2567	กรกฎาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
33	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1554	1506
34	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	894	870
35	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	106	105
36	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	6	6
37	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	65	65
38	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	71	69
39	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	27	25
40	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	5	5
41	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	153	151
42	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	341	336
43	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	2	2
44	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	32	31
45	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	46	44
46	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	1	1
47	2567	กรกฎาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	10M - 100M	1	1
48	2567	กรกฎาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	455	418
49	2567	กรกฎาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	205	198
50	2567	กรกฎาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	3	3
51	2567	กรกฎาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	1	1
