﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มกราคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	8139	8056
2	2567	มกราคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	4187	4071
3	2567	มกราคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	3	3
4	2567	มกราคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	758	750
5	2567	มกราคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	514	504
6	2567	มกราคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	2	2
7	2567	มกราคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	124	123
8	2567	มกราคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	90	84
9	2567	มกราคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	5	5
10	2567	มกราคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10M - 100M	1	1
11	2567	มกราคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	940	929
12	2567	มกราคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	517	495
13	2567	มกราคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	10	10
14	2567	มกราคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1870	1839
15	2567	มกราคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	994	973
16	2567	มกราคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	6
17	2567	มกราคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	2216	2182
18	2567	มกราคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	992	935
19	2567	มกราคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	14	14
20	2567	มกราคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	941	918
21	2567	มกราคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	494	487
22	2567	มกราคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	22	21
23	2567	มกราคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	2	2
24	2567	มกราคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	813	804
25	2567	มกราคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	748	735
26	2567	มกราคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	52	51
27	2567	มกราคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	392	342
28	2567	มกราคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	97	96
29	2567	มกราคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
30	2567	มกราคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	89	85
31	2567	มกราคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	37	37
32	2567	มกราคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	2	2
33	2567	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1522	1478
34	2567	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	725	692
35	2567	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	91	90
36	2567	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	7	7
37	2567	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	100M - 1,000M	1	1
38	2567	มกราคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	163	160
39	2567	มกราคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	121	116
40	2567	มกราคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	19	19
41	2567	มกราคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	4	4
42	2567	มกราคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	471	464
43	2567	มกราคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	453	438
44	2567	มกราคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	173	169
45	2567	มกราคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	95	93
46	2567	มกราคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	10	10
47	2567	มกราคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	31	24
48	2567	มกราคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	62	62
49	2567	มกราคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	1	1
