﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	1-14 ปี	14	13
2	2566	มกราคม	15-17 ปี	162	157
3	2566	มกราคม	18-21 ปี	1461	1387
4	2566	มกราคม	22-29 ปี	6059	5827
5	2566	มกราคม	30-44 ปี	9384	9002
6	2566	มกราคม	45-59 ปี	4690	4511
7	2566	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	1422	1360
8	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	1	1
