﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	6	3	3	0
2	บช.ก.	33	9	23	1
3	บช.น.	6009	1881	3331	797
4	บช.สอท.	1904	673	1115	116
5	ภ.1	4444	1445	2449	550
6	ภ.2	2061	749	1025	287
7	ภ.3	1774	620	938	216
8	ภ.4	2014	712	1089	213
9	ภ.5	2001	697	1088	216
10	ภ.6	1136	402	599	135
11	ภ.7	1460	515	738	207
12	ภ.8	1234	406	708	120
13	ภ.9	1407	498	774	135
