﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	2	0	2	0
2	บช.น.	2511	957	1545	9
3	บช.สอท.	11119	3518	7583	18
4	ภ.1	1646	612	1031	3
5	ภ.2	865	336	529	0
6	ภ.3	628	241	386	1
7	ภ.4	951	371	578	2
8	ภ.5	760	313	442	5
9	ภ.6	411	171	240	0
10	ภ.7	635	222	412	1
11	ภ.8	468	169	299	0
12	ภ.9	398	168	230	0
