﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	เกษตรกร	291	286
2	2565	มีนาคม	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1034	999
3	2565	มีนาคม	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	2394	2327
4	2565	มีนาคม	รับจ้าง	1083	1054
5	2565	มีนาคม	ครู	177	173
6	2565	มีนาคม	ค้าขาย	780	752
7	2565	มีนาคม	นักเรียน/นักศึกษา	1248	1216
8	2565	มีนาคม	ธุรกิจส่วนตัว	817	779
9	2565	มีนาคม	อื่นๆ	1106	1069
